<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Eye tracking w&#160;Google</title>
	<atom:link href="http://www.lexy.com.pl/blog/pozycjonowanie/eye-tracking-w-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lexy.com.pl/blog/pozycjonowanie/eye-tracking-w-google/</link>
	<description>Pozycjonowanie i optymalizacja stron www - SEO blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:19:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: kissdesign</title>
		<link>http://www.lexy.com.pl/blog/pozycjonowanie/eye-tracking-w-google/#comment-1902</link>
		<dc:creator>kissdesign</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 20:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lexy.com.pl/blog/?p=2046#comment-1902</guid>
		<description>Co oznacza, że organiczne pozycjonowanie jest naldal &quot;w cenie&quot; ;]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Co oznacza, że organiczne pozycjonowanie jest naldal &#8222;w cenie&#8221; ;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Magda</title>
		<link>http://www.lexy.com.pl/blog/pozycjonowanie/eye-tracking-w-google/#comment-1886</link>
		<dc:creator>Magda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 18:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lexy.com.pl/blog/?p=2046#comment-1886</guid>
		<description>Blog dodany do ulubionych :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blog dodany do ulubionych <img src='http://www.lexy.com.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leszek</title>
		<link>http://www.lexy.com.pl/blog/pozycjonowanie/eye-tracking-w-google/#comment-1750</link>
		<dc:creator>Leszek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lexy.com.pl/blog/?p=2046#comment-1750</guid>
		<description>Niestety, Lexy wklejając obrazki obcięła ważny parametr - czas poświęcony wynikom wyszukiwania. Na SERP bez obrazówk/map patrzymy ~40-50% czasu, na ten z dodatkami ~60-70% czasu. To bardzo istotna różnica - badanie nie pokazuje zresztą klikalności w poszczególnych miejscach, a jedynie padanie spojrzenia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niestety, Lexy wklejając obrazki obcięła ważny parametr &#8211; czas poświęcony wynikom wyszukiwania. Na SERP bez obrazówk/map patrzymy ~40-50% czasu, na ten z&nbsp;dodatkami ~60-70% czasu. To bardzo istotna różnica &#8211; badanie nie pokazuje zresztą klikalności w&nbsp;poszczególnych miejscach, a&nbsp;jedynie padanie spojrzenia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Piotr Bielecki</title>
		<link>http://www.lexy.com.pl/blog/pozycjonowanie/eye-tracking-w-google/#comment-1737</link>
		<dc:creator>Piotr Bielecki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lexy.com.pl/blog/?p=2046#comment-1737</guid>
		<description>Tak dumam - skoro obrazki odciągają uwagę od reklam Adwords, czy długo się utrzymają? Jak to mówią: ubogie serpy są źle widziane, ale jeszcze gorzej widziany jest brak przychodów z Adwords.
:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak dumam &#8211; skoro obrazki odciągają uwagę od reklam Adwords, czy długo się utrzymają? Jak to mówią: ubogie serpy są źle widziane, ale jeszcze gorzej widziany jest brak przychodów z&nbsp;Adwords.<br />
 <img src='http://www.lexy.com.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

